| ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | |||||
| Αμερικάνικη Κλίμακα (Sheldon) | Ευρωπαϊκή κλίμακα | ||||
|
Κατάσταση |
Συντ | Περιγραφή | Συντ | Περιγραφή | Περιγραφή |
|
Poor |
PO1 | Αναγνωρίσιμη ημερομηνία και τύπος νομίσματος. | P | Μόνο τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδίου διακρίνονται, ενώ η επιγραφή και η ημερομηνία διαβάζονται δύσκολα. | Barely identifiable, must have date and mintmark, otherwise pretty thrashed. |
| Fair | FR2 | Το μεγαλύτερο μέρος του νομίσματος είναι «φαγωμένο», με κάποια λεπτομέρεια να υπάρχει. | |||
| Good | AG3 | Με «φαγωμένη» περίμετρο αλλά με τα περισσότερα γράμματα να είναι αναγνώσιμα παρόλη την φθορά τους | Worn almost smooth but lacking the damage Poor coins have. | ||
| G4 | Με ελαφρώς «φαγωμένη» περίμετρο, με επίπεδη (flat) λεπτομέρεια και τα περιφερειακά γράμματα να είναι σχεδόν ολόκληρα. | G | Το νόμισμα παρουσιάζει παντού έντονη φθορά και μόνο το 25% των μικρολεπτομερειών είναι ορατές. Ελάχιστες λεπτομέρειες από τα μαλλιά, το στέμμα κλπ είναι ορατές, η μορφή του σχεδίου είναι ευδιάκριτη και τα γράμματα και η ημερομηνία ευανάγνωστα. | Heavily worn such that inscriptions merge into the rims in places, details are mostly gone. | |
| Very Good | G6 | Η περίμετρος είναι ακέραια (χωρίς «φάγωμα») και με επίπεδη λεπτομέρεια, τα περιφερειακά γράμματα είναι ολόκληρα. | |||
| VG8 | Η θεματική απεικόνιση (σχέδιο) διακρίνεται αλλά με μεγάλη φθορά και με μικρή λεπτομέρεια. | Very worn, but all major design elements are clear, if faint. Little if any central detail. | |||
| VG10 | Η θεματική απεικόνιση (σχέδιο) διακρίνεται αλλά με μεγάλη φθορά και με ελαφρώς μεγαλύτερη λεπτομέρεια. | ||||
| Fine | F12 | Λεπτομέρεια σε κάποιες περιοχές εντός βαθιών εσοχών, όλα τα γράμματα ευδιάκριτα και έντονα. | F | Μόνο το 50% από τα νεύρα στα φύλλα, τα μαργαριτάρια στο στέμμα, οι τρίχες (μαλλιά), φρύδι, μουστάκι, στόμα και πορτρέτο είναι ορατά. Οι γωνίες των γραμμάτων έχουν πολλές αλλοιώσεις και οι γραμμές των μαλλιών και οι διακοσμήσεις έχουν αρχίσει να εξαφανίζονται. Εάν το νόμισμα δεν έχει καθαριστεί δίνει την εντύπωση του θαμπού και βρώμικου. | Very worn, but wear is even and overall design elements stand out boldly. Almost fully-separated rims. |
| F15 | Περισσότερη λεπτομέρεια στις εντός βαθιών εσοχών περιοχές, όλα τα γράμματα ευδιάκριτα και έντονα. | ||||
| Very Fine | VF20 | Κάποια ευκρίνεια στην λεπτομέρεια, όλα τα γράμματα ευδιάκριτα και έντονα. | Moderately worn, with some finer details remaining. All letters of LIBERTY, (if present,) should be readable. Full, clean rims. | ||
| VF25 | Ελαφρώς περισσότερη ευκρίνεια στην λεπτομέρεια, όλα τα γράμματα ευδιάκριτα και έντονα. | ||||
| VF30 | Σχεδόν ολοκληρωμένη άποψη της λεπτομέρειας με επίπεδες περιοχές. | ||||
| VF35 | Ολοκληρωμένη άποψη της λεπτομέρειας αλλά με φθορά, και με τα υψηλά σημεία επίπεδα. | ||||
| XF40 | Ολοκληρωμένη άποψη της λεπτομέρειας, και με τα υψηλά σημεία ελαφρώς επίπεδα. | ||||
| Extremely Fine | XF45 | Ολοκληρωμένη άποψη της λεπτομέρειας, με κάποια υψηλά σημεία επίπεδα. | VF | Τα νεύρα στα φύλλα, τα μαργαριτάρια στο στέμμα, οι τρίχες (μαλλιά), φρύδι, μουστάκι, στόμα και πορτρέτο είναι ορατά και χωρίς αλλοιώσεις. Οι γωνίες των γραμμάτων έχουν λίγες αλλοιώσεις και έχουν αρχίσει να στρογγυλεύουν. Οι γραμμές των μαλλιών και οι διακοσμήσεις είναι ορατές μία-μία αλλά τα φρύδια και το μουστάκι έχουν αρχίσει να αλλοιώνονται ελαφρώς. Το νόμισμα διατηρεί μέρος από το αρχικό λούστρο του. | Slight traces of wear on high points, may have contact marks and little eye appeal. |
| AU50 | Πλήρης λεπτομέρεια, με εμφανή σημάδια τριβής στο περισσότερο μέρος της επιφάνειας, κάποια υψηλά σημεία ελαφρώς επίπεδα. | ||||
| AU53 | Πλήρης λεπτομέρεια, με εμφανή σημάδια τριβής στο ½ και πλέον της επιφάνειας, με κάποια υψηλά σημεία σχεδόν ανεπαίσθητα ισοπεδωμένα. | ||||
| AU55 | Πλήρης λεπτομέρεια, με εμφανή σημάδια τριβής σε λιγότερο από το ½ της επιφάνειας, κυρίως στα υψηλά σημεία. | Slightest hints of wear marks, no major contact marks, almost full luster, and positive eye appeal. | |||
| AU58 | Πλήρης λεπτομέρεια, κάποια ελαφριά εμφανή σημάδια τριβής μόνο στα υψηλά σημεία. | ||||
| Mint State | MS60 | Χωρίς φθορά τριβής. Μπορεί να φέρει πολλά έντονα σημάδια/τριχοειδείς γραμμές (hairlines), η κοπή μπορεί να μην είναι τέλεια. | EF | Δεν υπάρχει κανένα χτύπημα στην περίμετρο, μπορεί να υπάρχουν ανεπαίσθητα χτυπήματα στο πεδίο από την επαφή με άλλα νομίσματα. Ελάχιστα ίχνη φθοράς στις περισσότερες περιπτώσεις μη αισθητά δια γυμνού οφθαλμού, οι μικρολεπτομέρειες υπάρχουν όλες, νεύρα στα φύλλα, μαλλιά, μουστάκι, φρύδι, μαργαριτάρια είναι πλήρη. Ο αρχικός λούστρος είναι εμφανέστατος. | Strictly uncirculated but that's all, ugly coin with no luster, obvious contact marks, etc. |
| MS61 | Χωρίς φθορά τριβής. Πολλαπλά έντονα σημάδια/τριχοειδείς γραμμές (hairlines), η κοπή μπορεί να μην είναι τέλεια. | ||||
| MS62 | Χωρίς φθορά τριβής. Αισθητά λιγότερα έντονα σημάδια/τριχοειδείς γραμμές (hairlines), η κοπή μπορεί να μην είναι τέλεια. | ||||
| MS63 | Μετρημένα σε αριθμό και μέγεθος σημάδια/τριχοειδείς γραμμές (hairlines), η κοπή μπορεί να μην είναι τέλεια. | Uncirculated, but with contact marks and nicks, slightly impaired luster, overall basically appealing appearance. Strike is average to weak. | |||
| MS64 | Μερικά σημάδια/τριχοειδείς γραμμές (hairlines) ή κάνα δύο σοβαρότερα, η κοπή πρέπει να είναι σε μεσαίο ή και ανώτερο επίπεδο. | ||||
| MS65 | Μικρά σημάδια/τριχοειδείς γραμμές (hairlines) αλλά κανένα σε εστιακές περιοχές, η κοπή πρέπει να είναι επίπεδου ανώτερου του μέσου όρου | Uncirculated with perfect luster, no visible contact marks to the naked eye, exceptional eye appeal. Strike is sharp and attractive. | |||
| MS66 | Ελάχιστα μικρά σημάδια/τριχοειδείς γραμμές (hairlines) αλλά όχι σε εστιακές περιοχές, η κοπή πρέπει να είναι καλή. | UNC | Ακυκλοφόρητο νόμισμα με όλες τις λεπτομέρειες εμφανείς και οξύτατες. Το νόμισμα είναι απόλυτα κεντραρισμένο, χωρίς λάθη και έχει πλήρως τον αρχικό λούστρο. Ένα μοναδικό χτύπημα στην περίμετρο ή μία γρατσουνιά δεν αποτελούν λόγο για υποβάθμιση. | Uncirculated with perfect luster, sharp, attractive strike, and very exceptional eye appeal. A perfect coin except for microscopic flaws (under 8x magnification) in planchet, strike, or contact marks. | |
| MS67 | Ουσιαστικά όπως κόπηκε με μικρά δευτερεύοντα ψεγάδια, η κοπή πρέπει να είναι πολύ καλή. | ||||
| MS68 | Ουσιαστικά όπως κόπηκε με ελάχιστα δευτερεύοντα ψεγάδια, η κοπή πρέπει να είναι τέλεια, επιτρέπεται μόνο ελαφριά αδύναμη κοπή. | ||||
| MS69 | Ουσιαστικά όπως κόπηκε με σχεδόν ανύπαρκτα ψεγάδια, η κοπή πρέπει να είναι πολύ κοντά στο τέλειο. | ||||
| MS Brilliant | MS70 | Όπως κόπηκε, με τέλεια κοπή. | BU | Δεν υπάρχει το παραμικρό σημάδι. | The perfect coin. |
| Περιγραφή τρόπου αξιολόγησης σε σχέση με την εμφάνιση (Eye appeal) | |||||||
| Κατάσταση | Συντ | Συντ | Γράμματα | Φθορά | Λεπτομέρεια | Λούστρο | Σημάδια |
|
Poor |
PO1 | P | Μη εμφανή | Πολύ μεγάλη | Μη εμφανή | Μη υπαρκτό | Πολλά |
| Fair | FR2 | ||||||
| Good | AG3 | ||||||
| G4 | G | Εμφανή | |||||
| Very Good | G6 | ||||||
| VG8 | |||||||
| VG10 | |||||||
| Fine | F12 | F | Γενική | ||||
| F15 | |||||||
| Very Fine | VF20 | ||||||
| VF25 | |||||||
| VF30 | |||||||
| VF35 | |||||||
| XF40 | |||||||
| Extremely Fine | XF45 | VF | Μερικώς εμφανή | Μερικώς υπαρκτό | |||
| AU50 | |||||||
| AU53 | |||||||
| AU55 | |||||||
| AU58 | Στα υψηλά σημεία | ||||||
| Mint State | MS60 | EF | Εμφανή | Υπαρκτό | Λίγα | ||
| MS61 | |||||||
| MS62 | |||||||
| MS63 | |||||||
| MS64 | Καθόλου | ||||||
| MS65 | |||||||
| MS66 | UNC | Πλήρης | Πλήρες | Τριχοειδή | |||
| MS67 | |||||||
| MS68 | |||||||
| MS69 | |||||||
| MS Brilliant | MS70 | BU | Κανένα | ||||